| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Ma.Rolf/Ch.Schulze Zurmussen | ||||
| 0 : 0 | Ma.Rolf/Ch.Schulze Zurmussen | |||
| - | ||||
| 0 : 2 | Ki.Schulz/Ke.Spagnolo | |||
| Ki.Schulz/Ke.Spagnolo | ||||
| 2 : 1 | Ki.Schulz/Ke.Spagnolo | |||
| Na.Goldmann/Ch.Schipper | ||||
| 0 : 2 | Ju.Broich/Ke.Sieben | |||
| Ju.Broich/Ke.Sieben | ||||
| 2 : 0 | Ju.Broich/Ke.Sieben | |||
| Si.Pietzko/Ma.Stewing | ||||
| 2 : 1 | Ju.Broich/Ke.Sieben | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ch.Vollmer/Li.Vollmer | |||
| Ch.Vollmer/Li.Vollmer | ||||
| 2 : 0 | Ju.Broich/Ke.Sieben | |||
| Mi.Winkel/Pa.Zientek | ||||
| 0 : 0 | Mi.Winkel/Pa.Zientek | |||
| - | ||||
| 1 : 2 | Ca.Fromme/Sa.Pira | |||
| Ca.Fromme/Sa.Pira | ||||
| 2 : 1 | Ca.Fromme/Sa.Pira | |||
| Do.Farke/Th.Werthmöller | ||||
| 2 : 1 | Ca.Fromme/Sa.Pira | |||
| Al.Bednarz/Ta.Fitzek | ||||
| 2 : 0 | Al.Bednarz/Ta.Fitzek | |||
| An.Husemann/Zl.Mojsovski | ||||
| 2 : 1 | Al.Bednarz/Ta.Fitzek | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ta.Kim/Lu.Pira | |||
| Ta.Kim/Lu.Pira |